
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¼®¼öµ¿ 413-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 154¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2007³â 12¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2007³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇöÁø |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 162´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 250.29% | °ÇÆóÀ² | 26.6% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
