
| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¼®¼öµ¿ 484 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1872¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 34°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 05¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 05¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | LG°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1920´ë(°¡±¸´ç 1.02´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 184.35% | °ÇÆóÀ² | 25.62% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
